PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類技術(shù)文章/ Technical Articles
SHOWASOKKI昭和測(cè)器低頻振動(dòng)計(jì)Model-1422A
這是一款手持式便攜式低頻振動(dòng)計(jì),起步于2Hz。
該振動(dòng)計(jì)是為低頻振動(dòng)測(cè)量而開發(fā)的。
由于體積小、重量輕,便于隨身攜帶和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。
它可以測(cè)量加速度、速度和位移。
內(nèi)置過(guò)濾器允許分析振動(dòng)頻率。
適用于低速旋轉(zhuǎn)機(jī)器、建筑樓板、橋梁等的低頻(2Hz~100Hz)振動(dòng)測(cè)量。
由于是模擬儀表類型,因此您可以清楚地看到波動(dòng)狀態(tài)。
該探測(cè)器易于設(shè)置,因?yàn)樗鼛в形酱盆F。
有一個(gè)用于錄音的輸出,因此您可以將其連接到錄音機(jī)、示波器、FFT 分析儀等。
通過(guò)改變探測(cè)器的方向,可以測(cè)量水平和垂直方向。
測(cè)量滿量程范圍 | (10dB 步長(zhǎng) 5 范圍) a) 加速度范圍 0.3、1、3、10、30m/s2(峰值) b) 速度范圍 0.1、0.3、1、3、10cm/s(峰值) c) 位移范圍 0.1、0.3、1、3、10mm (p-p) |
頻率響應(yīng) | 2~100Hz±5%以內(nèi) |
準(zhǔn)確性 | 正弦波 40 Hz,加速度測(cè)量在 3% 以內(nèi)。 |
指示儀表 | 0~1,0~3雙刻度和BATT標(biāo)記 精度在滿量程的2.5%以內(nèi) |
輸出 | 交流輸出±1V/FS輸出電阻:1KΩ |
頻率分析 | ×1:1Hz~10Hz ×10:10Hz~100Hz |
溫度范圍 | 使用:0~+50°C 儲(chǔ)存:-20~+70°C |
權(quán)力 | 干電池1節(jié)6F22(9V)連續(xù)使用10小時(shí) |
探測(cè)器 | 型號(hào)-2400A帶磁鐵 |
準(zhǔn)確性 | 正弦波 80Hz,10mm/sRMS 時(shí)在 3% 以內(nèi) |
權(quán)力 | 1節(jié)電池6F22(9V),連續(xù)使用時(shí)間24小時(shí)以上 |
尺寸和質(zhì)量 | 機(jī)身:85(W)×190(H)×55(D)mm 750g 探測(cè)器:40(W)×55(H)×40(D)mm 200g |
郵箱:wuyi@nagahori.cn
地址:上海市徐匯區(qū)